校历与作息
字数
278 字
阅读时间
2 分钟
校历
作息时间
当前学期
| 节次 | 开始时间 |
|---|---|
| 第 1、2 节 | 8:00 |
| 第 3、4 节 | 10:10 |
| 第 5、6 节 | 14:00(第一学期) 14:30(第二学期) |
| 第 7、8 节 | 16:00(第一学期) 16:30(第二学期) |
| 第 9、10 节 | 19:00 |
下学期
2026-2027 学年第一学期(9 月 7 日至 1 月 17 日,共 19 周)
| 节次 | 时间 |
|---|---|
| 第 1 节 | 8:00-8:45 |
| 第 2 节 | 8:55-9:40 |
| 第 3 节 | 10:00-10:45 |
| 第 4 节 | 10:55-11:40 |
| 第 5 节 | 14:00-14:45 |
| 第 6 节 | 14:55-15:40 |
| 第 7 节 | 15:50-16:35 |
| 第 8 节 | 16:45-17:30 |
| 第 9 节 | 17:40-18:25 |
| 第 10 节 | 19:20-20:05 |
| 第 11 节 | 20:15-21:00 |
| 第 12 节 | 21:10-21:55 |
贡献者
页面历史
合肥工业大学.工大校历[DB/OL]. (2025-07-08)[2026-05-06].
https://www.hfut.edu.cn/gdxl.htm ↩︎ ↩︎